ناحية راجو
ناحية راجو
راجو
تقع بلدة راجو على قمة مرتفع كلسي ارتفاعه ( 585 ) م ، تنحدر البلدة بلطف نحو الغرب باتجاه سهل ( باليا ) . تبعد عن مدينة عفرين ( 25 ) كم باتجاه الشمال الغربي . عدد المسجلين في قيودها في نهاية عام 2001( 3701 ) نسمة للبلدة و( 66851 ) لمجموع الناحية . يعمل سكانها بالزراعة ، وزراعتهم الرئيسية الزيتون ، كما يزرعون الحبوب بأنواعها في حقول صغيرة . في البلدة محلات تجارية وورش ميكانيكية لصيانة الآليات والحدادة والنجارة ، وسوقها الأسبوعية يوم السبت وتعود إلى بداية الثلاثينات من القرن العشرين . يمر بها الخط الحديدي راجو- ميدان أكبس ، وفيها محطة للقطار. وهي إحدى النواحي القديمة في منطقة عفرين ؛ تبلغ مساحتها ( 352.35 ) كم2، ويتبعها حاليا ً( 45) قرية و( 20 ) مزرعة. حدودها : من الغرب والشمال الحدود التركية ، من الشرق ناحية بلبل ، ومن الجنوب ناحيتا شيخ الحديد ومعبطلي .
- عدد القرى والمزارع 45 قرية و20 مزارع .
- عدد المدارس الابتدائية 53 والاعدادية 6 والثانوية 1 لغاية عام 2005.
- عدد الطلاب الذكور 1500 والاناث 2500 لغاية عام 2005.
- نسبة المتعلمين 80 % .
- عدد أشجار الزيتون 150000 شجرة لغاية عام 2005.
- عد الأشجار المتفرقة 5000 شجرة لغاية عام 2005
- عدد الأغنام والماعز 7000 رأس لغاية عام 2005.
- عدد الأبقار 350 لغاية عام 2005.
- عدد المعاصر 25 معصرة فنية وحديثة لغاية عام 2005.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن العدد المذكور لا بد وأن يطرأ عليها أعداد منقولة ( نقل سجلاتهم المدنية إلى أماكن عملهم ) حسب مقتضيات العمل
عدد سكان ناحية راجو بتاريخ 1/ 1 / 2005
حسب احصاء السجل المدني بعفرين لعام 2005
متسلسل | أسم القرية أو المزرعة | ذكور | إناث | مجموع السكان |
1 | أده مانلي / اده | 562 | 555 | 1117 |
2 | بانيك / بان | 248 | 148 | 396 |
3 | بربند | 797 | 773 | 1570 |
4 | بعدنلي | 2623 | 2523 | 5146 |
5 | بلاليكو / بلاليه | 1017 | 964 | 1981 |
6 | تبه كوي / التلة | 339 | 358 | 697 |
7 | جتال قويو / البئرين | 831 | 844 | 1675 |
8 | جرختلي | 177 | 167 | 344 |
9 | جقحق كبير/ صوان كبير | 1637 | 1578 | 3215 |
10 | جقمق صغير/ صوان صغير | 342 | 340 | 682 |
11 | جلقمه | 111 | 118 | 229 |
12 | جنجلي | 661 | 656 | 1317 |
13 | جيلانلي / الغزلان | 438 | 465 | 903 |
14 | جيه /طاغ أوبه سي / الجبليه | 423 | 429 | 852 |
15 | جوبانلي / الراعي | 270 | 274 | 544 |
16 | حاج خليل | 2047 | 1921 | 3968 |
17 | حجمانلي / حوجمان | 366 | 364 | 730 |
18 | حجيكانلي / الحجيج | 191 | 188 | 379 |
19 | حسن كلكاوي / الحسنية | 266 | 263 | 529 |
20 | حمشلك / حمشو | 781 | 801 | 1582 |
21 | درويش أوبه سي /الدرويشية | 520 | 502 | 1022 |
22 | دومبللي / الأمسية | 1097 | 1001 | 2098 |
23 | راجو | 2126 | 1914 | 4040 |
24 | زركانلي / المطله | 381 | 386 | 767 |
25 | سورك ( مزرعة) | 45 | 44 | 89 |
26 | سيمالك / الئلائية | 1473 | 1103 | 2576 |
27 | شديانلي | 207 | 208 | 415 |
28 | شيخ بلال (مزرعة) | 210 | 209 | 419 |
29 | شيخلر أوبه سي / الشيوخ | 268 | 289 | 557 |
30 | شيخ محمدلي | 487 | 506 | 993 |
31 | ضوضو | 835 | 853 | 1688 |
33 | عطمانلي | 1001 | 1009 | 2010 |
34 | علمدار | 401 | 384 | 785 |
35 | عمر اوشاغي | 517 | 485 | 1002 |
36 | علي بسكي / العلياء | 222 | 313 | 535 |
37 | قره بابا / السوده | 464 | 456 | 920 |
38 | قوده كوي / المرتفعة | 874 | 882 | 1756 |
39 | كاونده / البتراء | 1325 | 1299 | 2624 |
40 | كري / النصر ( مزرعة ) | 232 | 242 | 474 |
41 | كمرش /الطاقية | 343 | 327 | 670 |
42 | كوران | 402 | 545 | 947 |
43 | كوسانلي | 519 | 534 | 1053 |
44 | كوليان فوقاني / ضحاك ف | 348 | 354 | 702 |
45 | كوليان تحتاني / ضحاك ت | 225 | 296 | 521 |
46 | ماملي / الثدي | 904 | 874 | 1778 |
47 | ماسيكانلي/ مسيكان | 1019 | 1004 | 2023 |
48 | معمل اوشاغي | 1698 | 1730 | 3428 |
49 | موسيك اوبه سي / موسيه | 1263 | 1288 | 2551 |
50 | ميدان اكبس | 581 | 585 | 1166 |
51 | هوبكانلي / القادرية | 326 | 326 | 652 |
52 | هوليلو / هليل | 402 | 399 | 801 |
53 | واليكلي / الولي ( مزرعة ) | 202 | 197 | 399 |
مجموع عدد السكان | 35044 | 34273 | 69317 |
وقرى ناحية راجو هي :
أرض الدولة - القادرية / هوبكانلي - خراب قوالي - بربند - بيت عدين / بعدنلي - البئرين / جتال قوير - المسنة / جرختلي - جلقمة - شيخ بلال - جنجلة / جنجنللي - الراعي / جوبانلي - الغزلان / جيلانلي - الحسينة / حسن كلكاوي - حوجمان / حجمانلي - حمشو / حمشلك - حاج خليل - درويشية / درويش أوبه سي - الأمسية / دونبللي - المطلة / زوركانلي - الشديان / شديانلي - الشيوخ / شيخ لارو باسي - الجبلية / طاغ اوبه سي - عطمان / عطمانلي - بان / بانيك - علمدار - عمر / عمر اوشاغي - المرتفعة / قوده كوي - الطاقية / كمرش - تل كشور - سور / سورك - النصر / كوري - كوران / كورانلي - ضحاك فوقاني وتحتاني/كوليان فوقاني وتحتاني - ميسكان / مسكانلي - الثدي / مامالي - حيدراوبه سى - المعامل / معمل اوشاغي - موسية / موسيك اوبه سي - هوليلو - اده / اده مانلي - بلاليه / بلاليكو - جعنكلي - خراب سلوك - الثلاثية / سمالك راجو - السوده / قره بابا - شيخ عفدال أو فرفريك تحتاني وفوقاني - شنكل - شيخ محمد / شيخ محمدلي - التلة / تبه كوي - الولي / والكيلي - ضوضو - العلياء / علي بسكي - بندرك - كوسانلي - ميدان اكبس - الصوان الكبير والصغير / جقماق كبير وصغير - البتراء / كاونده
اعداد : دراسات مركز تيريج سوفت - جدول الاحصاء الجديد 2005 من اعداد حسو
تعليقات
إرسال تعليق